+91 99989 72525
jayendrasalescorp.jsc@gmail.com
FRAME :- The Frame Is Made Of Steel Construction And Their Heavy Cross Section And Rigid Design Assure Minimum Deflection And Accrute Alignment Cast Iron Legs Will Be Supplied Up To 30 Ton Presses.
Crank Shaft :- Crank Shaft Matrials Are Made Of Special Alloy Steel To Withstand The Effective Load Fitted In Busher With High Accuracy.
GEARS :- The Gears Are Made Of Cast Steel Or Febricated And It Teeth Are Genertred By Hobbing.
CLUTCH :- The Cluch Is Provided Of Pin/ Rolling Key Type Also It Is Rigid And Well Supported For The Mass Production Clutch Can Gives Continuous Stroke.
FLYWHEEL :- The Flywheel Is Made Of High Grade Cast Iron And Is Balanced For Storng And Releasing Adequate Engrgy For The Pressing Operations.
LUBRICATION :- An Accurate Lubriction System Has Been Proved For Luberications The Sliding Surfaces And Moving Parts.<
TABLE & RAME:- Table And Ram Made Of High Grade Heavy Duty Iron & Properly Seasoned. They Are Perfactly Aligned To Each Other To Obtain High Accuracy & Precision Press Operation.
DESCRIPTION | 3T | 5T | 10T | 10T | 20T | 20T | 30T | 30T | 50T | 75T | 50T | 100 T | 150T | 200T | 250T | ||||
CRANK SHAFT DIAMETER | 38 | 51 | 60 | 60 | 76 | 76 | 83 | 83 | 105 | 105 | 121 | 134 | 152 | 158 | 165 | ||||
STROKE ADUJUSTMENT | 2-25 | 6-25 | 6-25 | 6-50 | 13-51 | 13-76 | 13-63 | 13-76 | 13-76 | 13-102 | 115 | 127 | 152 | 158 | 165 | ||||
HOLE IN RAM | 19 | 25 | 25.4 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 51 | 57 | 63 | 63 | ||||
HOLE IN BED | 51 | 63 | 76 | 76 | 83 | 83 | 89 | 89 | 127 | 127 | 127 | 178 | 191 | 216 | 229 | ||||
LENTH & WIDTH OF BED | 203* 152 | 305 * 178 | 381* 255 | 381* 255 | 508*305 | 508*305 | 558*356 | 558 *356 | 750 * 520 | 750* 520 | 863 * 596 | 914* 635 | 965 * 685 | 1016 * 736 | 1067*778 | ||||
DIST. BED TO RAM | 127 | 153 | 205 | 205 | 280 | 280 | 292 | 292 | 406 | 406 | 483 | 483 | 495 | 519 | 544 | ||||
FLYWHEEL DIAMETER | 330 | 405 | 435 | 435 | 550 | 550 | 660 | 660 | 810 | 810 | 910 | 1016 | 1118 | 1150 | 1320 | ||||
STROKE PER MINUTE | 85 | 85 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | ||||
H.P REQUIRED | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
WEIGHT APROX | 150 | 275 | 450 | 450 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 2475 | 2475 | 4500 | 5300 | 6400 | 9000 | 11500 |
Note: in ungeared machine 960 rpm and in geared/ double geared 1440 rpm motor to be used.